<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: be2 Blog über Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/</link>
	<description>Der Blog mit Tipps zur Partnersuche für Singles in Deutschland, Österreich und der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Giovannanorfleet</title>
		<link>http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/#comment-1069</link>
		<dc:creator>Giovannanorfleet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 00:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liebe.be2.de/be2-blog-uber-bildung/#comment-1069</guid>
		<description>hi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pappalatur &#187; Bildungsstöckchen</title>
		<link>http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/#comment-427</link>
		<dc:creator>Pappalatur &#187; Bildungsstöckchen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liebe.be2.de/be2-blog-uber-bildung/#comment-427</guid>
		<description>[...] Darum ignoriere ich weitgehend alle St&#246;ckchen, weil sie mir einfach zu inhaltslos sind. Heute erreichte mich allerdings ein St&#246;ckchen, dessen Antworten mich endlich wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Darum ignoriere ich weitgehend alle St&#246;ckchen, weil sie mir einfach zu inhaltslos sind. Heute erreichte mich allerdings ein St&#246;ckchen, dessen Antworten mich endlich wieder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gebhard Roese</title>
		<link>http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/#comment-140</link>
		<dc:creator>Gebhard Roese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liebe.be2.de/be2-blog-uber-bildung/#comment-140</guid>
		<description>Meine Lieben,

ich habe es getan - und wer weiß, welche Abneigung ich gegen Stöckchen habe, der wird es doppelt zu schätzen wissen. 

Der Frau Ruth habe ich noch etwas zu sagen: Was bedeutet es denn wirklich, auf &quot;welche Schulform&quot; man geht? konnte die Dame Grundschullehrerin auch sagen, ob man erfolgreich, berühmt oder glücklich wird?

Die Zukunft gehört immer denen, die den Mut haben, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen - die Schule ist dabei nur ein Faktor - und nicht immer der entscheidende.

Ihr

Gebhard Roese aka sehpferd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Lieben,</p>
<p>ich habe es getan &#8211; und wer weiß, welche Abneigung ich gegen Stöckchen habe, der wird es doppelt zu schätzen wissen. </p>
<p>Der Frau Ruth habe ich noch etwas zu sagen: Was bedeutet es denn wirklich, auf &#8220;welche Schulform&#8221; man geht? konnte die Dame Grundschullehrerin auch sagen, ob man erfolgreich, berühmt oder glücklich wird?</p>
<p>Die Zukunft gehört immer denen, die den Mut haben, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen &#8211; die Schule ist dabei nur ein Faktor &#8211; und nicht immer der entscheidende.</p>
<p>Ihr</p>
<p>Gebhard Roese aka sehpferd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fiona</title>
		<link>http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/#comment-139</link>
		<dc:creator>fiona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liebe.be2.de/be2-blog-uber-bildung/#comment-139</guid>
		<description>Stimmt, die Statistik würde natürlich etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, aber in Ermangelung handfester Zahlen kann ich nur von Fällen ausgehen, die ich kenne. Es gibt viele Kinder, die im Alter von 10 noch nicht soweit sind, sich für oder gegen das Gymnasium zu entscheiden, geschweige denn auch noch für ein bestimmtes. Musisch, humanistisch, mathematisch - was soll ein Kind in dem Alter damit groß anfangen können?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, die Statistik würde natürlich etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, aber in Ermangelung handfester Zahlen kann ich nur von Fällen ausgehen, die ich kenne. Es gibt viele Kinder, die im Alter von 10 noch nicht soweit sind, sich für oder gegen das Gymnasium zu entscheiden, geschweige denn auch noch für ein bestimmtes. Musisch, humanistisch, mathematisch &#8211; was soll ein Kind in dem Alter damit groß anfangen können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruth</title>
		<link>http://www.be2.de/blog/be2-blog-uber-bildung/#comment-138</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liebe.be2.de/be2-blog-uber-bildung/#comment-138</guid>
		<description>Zur dritten Frage: Meine Grundschullehrerin (30 Jahre Berufserfahrung) hat immer gesagt, dass sie am Ende der ersten Klasse sagen kann, welches Kind auf welche Schulform gehen wird. Arrogant? Vielleicht. Vielleicht aber auch Erfahrung? 
Ich würde gerne mal eine Studie sehen, die objektiv zeigt, wie stark sich die Fehlerquote verbessert, wenn man die Aufteilung später vornimmt. Diese Diskussion ist stark emotional aufgeladen, ein paar nüchterne Zahlen könnten da helfen (und würden mich auch sofort überzeugen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur dritten Frage: Meine Grundschullehrerin (30 Jahre Berufserfahrung) hat immer gesagt, dass sie am Ende der ersten Klasse sagen kann, welches Kind auf welche Schulform gehen wird. Arrogant? Vielleicht. Vielleicht aber auch Erfahrung?<br />
Ich würde gerne mal eine Studie sehen, die objektiv zeigt, wie stark sich die Fehlerquote verbessert, wenn man die Aufteilung später vornimmt. Diese Diskussion ist stark emotional aufgeladen, ein paar nüchterne Zahlen könnten da helfen (und würden mich auch sofort überzeugen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

